Aceasta pagina trateaza constructia unui amplificator pentru chitara electrica cu o putere instalata de 6W si cu posibilitate de overdrive, integral pe lampi.
Mostra de sunet (pentru a descarca, dati click pe numele fisierului sau click dreapta -> Save As...)
Inainte de toate, trebuie consultata schema de principiu a amplificatorului.
Fig. 1: Schema Electrica de Principiu a Amplificatorului
Difuzorul trebuie sa fie de minim 15 VA pentru a suporta amplificatorul la putere maxima. Transformatorul poate fi recuperat din etajul audio sau cadre din televizoarele Rubin 102B sau se poate bobina pe miez de 10 W, in primar 2200 sp in secundar 108 sp. Raportul impedantelor: 5 k : 8 R.
Tabelul de mai jos contine valorile pieselor.
Amplificator WASP | ||||
---|---|---|---|---|
Identificator | Valoare | Cnt. | Note | Cod Comanda |
V1 | 6H2П (6N2P) | 1 | dubla trioda | --- |
V2 | 6П14П (6P14P) | 1 | pentoda | --- |
R1 | 68 kΩ / 0.5 W | 1 | rezistor carbon | --- |
R2, R8 | 1 MΩ / 0.5 W | 2 | rezistor carbon | --- |
R3, R5 | 1.5 kΩ / 0.5 W | 2 | rezistor carbon | --- |
R3, R5 | 1.5 kΩ / 0.5 W | 2 | rezistor carbon | --- |
R4, R6 | 100 kΩ / 0.5 W | 2 | rezistor carbon | --- |
R8 | 2.2 kΩ / 0.5 W | 1 | rezistor carbon | --- |
R9 | 130 Ω / 2 W | 1 | rezistor carbon | --- |
R10 | 2.2 Ω / 1 W | 1 | rezistor carbon | --- |
C1, C3 | 47 uF / 50 V | 2 | condensator electrolitic | --- |
C2 | 100 nF / 250 V | 1 | condensator film | --- |
C4 | 500 pF / 250 V | 1 | condensator ceramic | --- |
C5, C6 | 22 nF / 250 V | 2 | condensator film | --- |
C7 | 100 uF / 16 V | 1 | condensator electrolitic | --- |
Schema sursei de tensiune este prezentata in cele ce urmeaza.
Fig. 2: Schema Electrica de Principiu a Sursei de Alimentare
Ca si in cazul amplificatorului, mai jos este tabelul cu valorile pieselor.
Amplificator WASP - Sursa de Alimentare | ||||
---|---|---|---|---|
Identificator | Valoare | Cant. | Note | Cod Comanda |
TR1 | 220 V : 220 V 220 V : 6.3 V | 1 | transformator retea | --- |
BR1 | 250 V / 5 A | 1 | punte redresoare | --- |
R1 | 220 Ω / 5 W | 1 | rezistor ceramic bobinat | --- |
R2 | 2.2 kΩ / 2 W | 1 | rezistor film metalic | --- |
R3 | 33 kΩ / 0.5 W | 1 | rezistor carbon | --- |
R4 | 4.7 kΩ / 2 W | 1 | rezistor film metalic | --- |
R5 | 22 kΩ / 2 W | 1 | rezistor film metalic | --- |
C1, C2 | 100 uF / 350 V | 2 | condensator electrolitic | --- |
C3, C4 | 47 uF / 350 V | 2 | condensator electrolitic | --- |
Nota: Filamentele tuburilor sunt alimentate in curent alternativ.
In aceasta sectiune gasiti fotografii ale proiectului in diferite stadii ale procesului de constructie.
Prelucrarea mecanica a carcasei.
Amplificatorul construit, necablat interior.
Interiorul amplificatorului in procesul de lipire a componentelor. Am ales constructia pe cose.
Inca in lucru. Sigla pusa de proba, nelipita.
Varianta finala. Sigla nelipita inca.
In prezent, tuburile 6H2П (6N2P) si 6П14П (6P14P = EL84) se produc in Rusia de catre Svetlana.
Copyright © 2004- Alexandru Groza
All rights reserved.
VER. 1.0 | REV. A